| |
佐野の市外局番:0283 掲載店舗総数:137店
「マップ掲載」覧「●」印→マップへ新規追加した店:21店
| 店 名 | 電話番号 | 住所 | マップ 掲 載 |
| 青竹打ちさのラーメンの店Ra | 23-3389 | 天明2227 | |
| 赤見屋支店 | 23-0528 | 金井上2510 | ○ |
| 赤見屋本店 | 22-5602 | 久保214 | ○ |
| 浅草食堂 | 24-1395 | | ○ |
| 味菜亭 | 22-1039 | 万692 | ○ |
| 味吉 | 22-1750 | 上台2094-3 | |
| 池田屋 | 25-4555 | 石塚2125-2 | ○ |
| いずみや本店 | 23-1479 | | ○ |
| いずみや支店 | 24-5538 | | ○ |
| 磯前食堂 | 25-0658 | | ○ |
| いちりん | 25-3599 | | ○ |
| いちろうの店 | 21-5146 | 村上129-1 | |
| 一点張 | 22-9789 | 植上1479 | ● |
| 一平食堂 | 22-4073 | | ○ |
| インターラーメン | 24-6742 | 西浦1170 | ● |
| 岡崎麺 | 21-0117 | 富岡190 | ○ |
| おかだ | 21-2929 | 植野1873-C | ● |
| 小川屋 | 22-1888 | | ○ |
| おぎわら | 24-1259 | | ● |
| おぐらや | 25-1128 | 出流原904 | ○ |
| おやじの店 | 24-6753 | 富岡795-1 | ○ |
| おやじの店2号店 | 22-6130 | 堀米715 | ● |
| おやじの店3号店 | 21-3700 | 上羽田829-2 | |
| 海ぞくらーめんふくすけ | 23-1157 | 植野1923 | ○ |
| 華泉 | 23-0555 | | |
| 角半 | 23-0001 | | ○ |
| 金吉ラーメン | 24-1519 | 大橋2065 | |
| 叶屋 | 22-2837 | 久保232 | ○ |
| 亀嘉 | 24-8775 | 富岡372-5 | ○ |
| 花門ラーメン | 21-4500 | 高萩44-1 | ● |
| かわむら食堂 | 24-0737 | | |
| 広東 | 23-1575 | 植野1963-2 | ○ |
| きぬや | 24-2096 | 天神901 | ○ |
| 餃子太郎 | 22-0385 | 若松640-18 | |
| 行世軒 | 24-2785 | | ○ |
| きらく食堂 | 25-1327 | | ○ |
| 金銀 | 24-5596 | | ○ |
| きんしゃい | 21-2770 | 並木1140-1 | ● |
| 熊王ラーメン | 24-3088 | 富岡1385-2 | ○ |
| クリザキ軒 | 22-5989 | | ○ |
| くるまやラーメン | 24-6973 | 浅沼116-1 | ● |
| けんちゃんラーメン | 24-5219 | 植上1323-2 | ○ |
| 晃山 | 22-5454 | | ○ |
| 幸昭 | 23-1413 | | ○ |
| 広来軒 | 22-3444 | | ○ |
| 好龍 | 24-7431 | | ○ |
| こみや | 22-1160 | | ○ |
| コムギ | 23-6217 | | ○ |
| 小屋 | 22-3843 | 植下135-1 | |
| さのらーめん唐沢亭 | 21-2232 | 大橋3235-14 | |
| さのらーめん三井 | 24-4046 | 田島196-1 | |
| じぇんとる麺 | 24-8792 | 高萩888 | ● |
| しまや食堂 | 22-2029 | | ○ |
| しまやナイトラーメン | 22-9447 | 若松355 | ○ |
| ジャスティ | 22-3865 | | ○ |
| じゅん亭 | 22-1335 | 若松526 | ○ |
| 昇来軒 | 24-5716 | 植下4002-12 | |
| しんちゃんラーメン | 22-6247 | 免鳥459-1 | |
| 末広 | 22-1830 | 万693 | ○ |
| スガキヤジャスコ | 24-6848 | 浅沼742 | |
| 鈴木食堂 | 22-2293 | | ○ |
| すり鉢大安 | 24-6913 | 富岡1496 | ○ |
| 精養軒 | 22-0450 | 万693 | ○ |
| 大黒屋 | 22-1464 | | ○ |
| 大師庵 | 22-0658 | | |
| ダイスケ | 22-1184 | | |
| 大ちゃん食堂 | 23-3971 | 富岡339 | ○ |
| チャイナレストランツル | 22-8578 | 高砂2876 | |
| 中華レストラン萬 | 22-0848 | | |
| 中華一番 | 25-0699 | 石塚473 | ○ |
| つるや | 23-8463 | 天神731 | |
| 手打ラーメン太七 | 21-8448 | 堀米286-1 | |
| 天神屋 | 22-6424 | | |
| 天屋ラーメン | 24-6397 | 北茂呂10-10 | ○ |
| とかの | 24-7038 | | ○ |
| 時次郎ラーメン | 23-5467 | 富岡786 | ○ |
| どさん娘 | 22-3438 | 馬門1991-1 | ○ |
| どさん子ラーメン免鳥店 | 23-5936 | 免鳥465-3 | |
| トマト | 22-5592 | 若松350 | |
| とみよし食堂 | 22-6530 | | ○ |
| とんかつ&ラーメン精養軒 | 22-0573 | | ○ |
| なべちゃんラーメン | 22-8511 | 犬伏下2131-1 | |
| 南京 | 22-2777 | 金屋下11 | |
| 南天 | 21-0030 | 赤坂958-21 | |
| 新島園 | 24-4853 | | ● |
| ニュー末広 | 24-1800 | | ○ |
| 林家 | 24-9777 | 関川620 | |
| 針谷ラーメン | 21-0391 | 堀米446-2 | |
| 春よし | 23-4471 | 田島149 | |
| 万里 | 23-3891 | 高萩437-7 | ● |
| 日の出 | 22-1583 | | ○ |
| 楓林飯店 | 24-2007 | | ○ |
| 福とみ | 22-0404 | 堀米2566 | ● |
| ふくや | 22-2982 | 富岡483-1 | ○ |
| 富久屋 | 23-8277 | 関川848-8 | ○ |
| ふじみや | 22-2238 | | ○ |
| ふじよし食堂 | 23-7652 | | ○ |
| 宝来軒 | 22-2089 | 浅沼81-2 | ○ |
| 堀越そば店 | 22-1058 | 金井上2248-3 | |
| 香港食堂 | 24-0564 | | ○ |
| 幻のラーメン | 22-3759 | 堀米617 | ● |
| 丸一食堂 | 23-7142 | 下羽田28 | |
| まるQ | 24-9955 | 若宮下7-6 | |
| 丸福ラーメン | 24-7580 | 越名6-1 | |
| 満州園 | 21-3015 | 植上1686-3 | |
| 満州園 | 22-1193 | | ○ |
| 万福 | 24-7428 | 富岡1414 | |
| みのり | 21-1287 | 田島179-5 | |
| 美美 | 23-5288 | | ○ |
| みやぎ | 25-3666 | | ○ |
| みやのした食堂 | 22-4061 | | ○ |
| めん一番 | 24-8595 | 浅沼602-1 | ● |
| MEN MEN | 21-4567 | | ○ |
| 森田屋 | 22-2318 | 堀米70 | |
| やつや | 24-2755 | | ○ |
| 山銀 | 24-8624 | 赤坂984-7 | |
| やまと | 24-5239 | | ○ |
| 優華 | 22-0557 | | ○ |
| YOUちゃん | 24-3958 | | ○ |
| 羊々亭 | 21-8511 | 免鳥850-1 | |
| よしだや | 23-2624 | | ○ |
| 羅亜麺屋 | 24-2467 | 犬伏上2231-2 | |
| ラーメン栢 | 21-3751 | 堀米2576 | ● |
| ラーメン専科 | 21-4516 | 堀米617-12 | |
| ラーメンショップ | 23-3995 | 田島161-1 | |
| らーめん広場 | 23-6398 | 上羽田639 | |
| ラーメン亭 | 24-0033 | 茂呂山3-6 | ● |
| ラーメン専科どんぐり | 24-6006 | 町谷68-1 | |
| ラーメン権兵衛 | 24-8539 | 犬伏新1332 | ○ |
| ラーメン万人 | | | ● |
| ラーメンショップ佐野バイパス店 | | | ● |
| ラーメン屋台横丁 | | | ● |
| ラーメン春澄 | | | ● |
| ラーメンがき大将 | | | ● |
| 来々軒 | 22-1538 | | ○ |
| 来々軒 | 22-5944 | 万693 | |
| ら・ねーじゅ亭 | 24-6775 | 若松355 | ○ |
このリストは、
・タウンページ栃木県南部版(NTT発行:'97.6-'98.5)に「ラーメン店」「中華料理店」
として掲載されているもの。
・「佐野・下野国らーめんの郷」マップに掲載されているもの。
・「ゼンリン住宅地図 '96」に、ラーメン店として掲載されているもの。
を元に50音順に掲載してあります。
抜けている住所・電話番号・お店をご存じの方、記載内容の間違いを見つけられた方はこちらまでご連絡下さい。
|